เบอร์โทรศัพท์หลัก 0-2174-3390-99
| หมายเลขภายใน | สำนัก/กอง | หน่วยงาน |
| 1111 | นายกเทศมนตรี | |
| 1112-1114 | หน้าห้องนายกเทศมนตรี | |
| 1120,1130,1140 | รองนายกเทศมนตรี | |
| 1121,1131,1141 | หน้าห้องรองนายกเทศมนตรี | |
| 1176 | ประธานสภาเทศบาล | |
| 1177 | รองประธานสภาเทศบาล | |
| 1999 | สำนักปลัดเทศบาล | ปลัดเทศบาล |
| 1991-1992 | สำนักปลัดเทศบาล | หน้าห้องปลัดเทศบาล |
| 1951 | สำนักปลัดเทศบาล | รองปลัดเทศบาล |
| 1952 | สำนักปลัดเทศบาล | รองปลัดเทศบาล |
| 1200 | สำนักปลัดเทศบาล | หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล |
| 1201 | สำนักปลัดเทศบาล | หน้าห้อง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล |
| 1210 | สำนักปลัดเทศบาล | ฝ่ายบริหารทั่วไป |
| 1211,1212 | สำนักปลัดเทศบาล | งานธุรการ |
| 1214 | สำนักปลัดเทศบาล | งานกิจการสภา |
| 1220 | สำนักปลัดเทศบาล | ฝ่ายอำนวยการ |
| 1223 | สำนักปลัดเทศบาล | งานส่งเสริมการท่องเที่ยว |
| 1230 | สำนักปลัดเทศบาล | ฝ่ายปกครอง |
| 1231,1232 | สำนักปลัดเทศบาล | งานรักษาความสงบเรียบร้อย (เทศกิจ) |
| 1233 | สำนักปลัดเทศบาล | งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย |
| 1242,1243 | สำนักปลัดเทศบาล | งานทะเบียนราษฎร |
| 1254 | สำนักปลัดเทศบาล | งานบัตรประจำตัวประชาชน |
| 1940 | สำนักปลัดเทศบาล | ฝ่ายนิติการ |
| 1163 | กองการเจ้าหน้าที่ | ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ |
| 1221 | กองการเจ้าหน้าที่ | ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง |
| 1222 | กองการเจ้าหน้าที่ | ฝ่ายบุคลากรทางการศึกษา |
| 1300 | กองคลัง | ผู้อำนวยการกองคลัง |
| 1301 | กองคลัง | งานธุรการ |
| 1311-1314,1350 | กองคลัง | ฝ่ายบริหารงานคลัง (งานการเงินฯ) |
| 1321-1322 | กองคลัง | ฝ่ายบริหารงานคลัง (งานพัสดุฯ) |
| 1331-1334 | กองคลัง | ฝ่ายพัฒนารายได้ |
| 1342 | กองคลัง | ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน |
| 1500 | กองช่าง | ผู้อำนวยการกองช่าง |
| 1510 | กองช่าง | งานธุรการ |
| 1520 | กองช่าง | ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง |
| 1521 | กองช่าง | งานวิศวกรรม |
| 1523 | กองช่าง | งานสถาปัตยกรรม |
| 1525 | กองช่าง | งานเขียนแบบ |
| 1526 | กองช่าง | งานผังเมือง |
| 1530 | กองช่าง | ฝ่ายโยธา |
| 1531 | กองช่าง | งานสาธารณูปโภค |
| 1532 | กองช่าง | งานไฟฟ้า |
| 1534 | กองช่าง | งานเครื่องจักรกล |
| 1900 | กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ |
| 1911 | กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | ฝ่ายบริหารงานทั่วไป |
| 1930-1931 | กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ |
| 1920-1921 | กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ |
| 1600 | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
| 1610 | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | งานธุรการ |
| 1621 | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | งานสุขาภิบาล (ใบอนุญาต) |
| 1631 | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | งานสัตวแพทย์ |
| 1626 | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | กองทุนหลักประกันสุขภาพ |
| 1633 | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | งานป้องกันและควบคุมโรค |
| 02-323-2575 | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | ศูนย์บริการสาธารณสุข (ซอยวัดศรีจันทร์ฯ) |
| 1810 | กองการศึกษา | งานธุรการ |
| 1821 | กองการศึกษา | งานการเงิน/พัสดุ |
| 1830 | กองการศึกษา | ฝ่ายบริหารการศึกษา |
| 1840 | กองการศึกษา | ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา |
| 1841 | กองการศึกษา | งานบรรณารักษ์ |
| 1400 | กองสวัสดิการสังคม | ผอ.กองสวัสดิการสังคม |
| 1410 | กองสวัสดิการสังคม | งานธุรการ |
| 1421-1422 | กองสวัสดิการสังคม | ฝ่ายพัฒนาสังคม |
| 1441 | กองสวัสดิการสังคม | ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ |
| 1451 | กองสวัสดิการสังคม | งานลงทะเบียนเบี้ยยังชีพ |
| 02-707-6343 | กองการประปา | ผู้อำนวยการกองการประปา |
| 02-323-9480 | กองการประปา | งานธุรการ |
| 1700 | กองช่างสุขาภิบาล | ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล |
| 1710 | กองช่างสุขาภิบาล | งานธุรการ |
| 1730 | กองช่างสุขาภิบาล | ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ |
| 1731 | กองช่างสุขาภิบาล | งานควบคุมคุณภาพน้ำ |
| 0 | กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ |
| 02-323-9666 | กองช่างสุขาภิบาล | ร้องเรียนร้องทุกข์ |
| 02-323-1789 | สำนักปลัดเทศบาล | แจ้งเหตุเพลิงไหม้ |
| 02-323-1899 | ||
